Articles
聯系電話:13910091848
2.小型PLC實驗型旋轉壓片機的主要技術參數:
型號 | KCZP-8 | KCZP10 | KCZP12 |
沖模數 | 8 | 10 | 12 |
產量(tablets/h) | 1920 | 24000 | 29000 |
壓片直徑(mm) | 25 | 22 | 22 |
填充深度(mm) | 20 | 20 | 20 |
片厚(mm) | 8 | ||
主壓力(kN) | 60 | ||
預壓力(kN) | 10 | ||
模具類型 | D型 | ||
轉臺速度(r/m) | 40 | ||
主電機功率(kW) | 2.2 | ||
電源 | 3AC/380V/50Hz | ||
外形尺寸(L×W×H) (mm) | 540×520×1685 | ||
設備重量(kg) | 700 | ||
空載噪聲值(dB) | ≤82 | ||
注:可按用戶要求定制其他沖模數和配置的任意機型! |